adsSTARHOKI805

Result Oregon 06 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 06 di periode hari ini rabu, 18 november 2026 angka keluaran 1995. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 06 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 06. Silahkan menuju ke tabel oregon 06 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 18-11-2026 Rabu 1995
2. 17-11-2026 Selasa 0552
3. 16-11-2026 Senin 7907
4. 15-11-2026 Minggu 0443
5. 14-11-2026 Sabtu 4665
6. 13-11-2026 Jumat 9489
7. 12-11-2026 Kamis 3403
8. 11-11-2026 Rabu 4533
9. 10-11-2026 Selasa 8433
10. 09-11-2026 Senin 0187
11. 08-11-2026 Minggu 1801
12. 07-11-2026 Sabtu 4908
13. 06-11-2026 Jumat 8279
14. 04-11-2026 Rabu 4387
15. 03-11-2026 Selasa 0207
16. 02-11-2026 Senin 6746
17. 01-11-2026 Minggu 5571
18. 31-10-2026 Sabtu 7585
19. 30-10-2026 Jumat 5942
20. 23-10-2026 Jumat 3493
21. 22-10-2026 Kamis 0873
22. 21-10-2026 Rabu 7674
23. 20-10-2026 Selasa 9448
24. 19-10-2026 Senin 1590
25. 18-10-2026 Minggu 5522
26. 17-10-2026 Sabtu 5833
27. 16-10-2026 Jumat 2998
28. 15-10-2026 Kamis 5615
29. 14-10-2026 Rabu 9491
30. 13-10-2026 Selasa 9066
31. 12-10-2026 Senin 8985
32. 10-10-2026 Sabtu 8387
33. 09-10-2026 Jumat 8357
34. 08-10-2026 Kamis 8792
35. 07-10-2026 Rabu 8771
36. 06-10-2026 Selasa 9808
37. 30-09-2026 Rabu 2837
38. 29-09-2026 Selasa 4417
39. 28-09-2026 Senin 4360
40. 27-09-2026 Minggu 0533
41. 26-09-2026 Sabtu 1234
42. 25-09-2026 Jumat 2310
43. 21-09-2026 Senin 3802
44. 20-09-2026 Minggu 0093
45. 19-09-2026 Sabtu 7563
46. 18-09-2026 Jumat 5944
47. 17-09-2026 Kamis 7926
48. 16-09-2026 Rabu 7864
49. 15-09-2026 Selasa 6141
50. 14-09-2026 Senin 7714
51. 13-09-2026 Minggu 3406
52. 12-09-2026 Sabtu 3556
53. 11-09-2026 Jumat 3808
54. 10-09-2026 Kamis 1266
55. 09-09-2026 Rabu 7947
56. 08-09-2026 Selasa 6742
57. 07-09-2026 Senin 6504
58. 06-09-2026 Minggu 8351
59. 05-09-2026 Sabtu 9533
60. 04-09-2026 Jumat 3978
61. 03-09-2026 Kamis 8378
62. 02-09-2026 Rabu 8183
63. 01-09-2026 Selasa 7320
64. 31-08-2026 Senin 3681
65. 30-08-2026 Minggu 3757
66. 29-08-2026 Sabtu 6847
67. 28-08-2026 Jumat 6793
68. 27-08-2026 Kamis 8924
69. 26-08-2026 Rabu 5838
70. 25-08-2026 Selasa 9600
71. 24-08-2026 Senin 6150
72. 23-08-2026 Minggu 7854
73. 22-08-2026 Sabtu 4154
74. 21-08-2026 Jumat 2912
75. 20-08-2026 Kamis 5326
76. 19-08-2026 Rabu 5505
77. 18-08-2026 Selasa 1239
78. 17-08-2026 Senin 0790
79. 16-08-2026 Minggu 2303
80. 15-08-2026 Sabtu 4950
81. 14-08-2026 Jumat 1134
82. 13-08-2026 Kamis 9061
83. 12-08-2026 Rabu 9520
84. 11-08-2026 Selasa 7001
85. 10-08-2026 Senin 6292
86. 09-08-2026 Minggu 9936
87. 08-08-2026 Sabtu 6079
88. 07-08-2026 Jumat 2406
89. 06-08-2026 Kamis 9723
90. 05-08-2026 Rabu 5361
91. 04-08-2026 Selasa 6194
92. 03-08-2026 Senin 5451
93. 02-08-2026 Minggu 0589
94. 01-08-2026 Sabtu 5213
95. 31-07-2026 Jumat 3331
96. 30-07-2026 Kamis 2339
97. 29-07-2026 Rabu 1088
98. 28-07-2026 Selasa 2034
99. 27-07-2026 Senin 9576
100. 26-07-2026 Minggu 3965
101. 25-07-2026 Sabtu 0450
102. 24-07-2026 Jumat 5408
103. 23-07-2026 Kamis 5142
104. 22-07-2026 Rabu 8492
105. 21-07-2026 Selasa 9819
106. 20-07-2026 Senin 4116
107. 19-07-2026 Minggu 7721
108. 18-07-2026 Sabtu 7077
109. 17-07-2026 Jumat 7795
110. 16-07-2026 Kamis 8903
111. 15-07-2026 Rabu 7009
112. 14-07-2026 Selasa 5742
113. 13-07-2026 Senin 0768
114. 12-07-2026 Minggu 2278
115. 11-07-2026 Sabtu 3431
116. 10-07-2026 Jumat 8343
117. 09-07-2026 Kamis 8702
118. 08-07-2026 Rabu 4286
119. 07-07-2026 Selasa 4292
120. 06-07-2026 Senin 7384
121. 05-07-2026 Minggu 8233
122. 04-07-2026 Sabtu 2590
123. 03-07-2026 Jumat 7176
124. 02-07-2026 Kamis 4408
125. 01-07-2026 Rabu 8630
126. 30-06-2026 Selasa 9249
127. 29-06-2026 Senin 8057
128. 28-06-2026 Minggu 4511
129. 27-06-2026 Sabtu 7739
130. 26-06-2026 Jumat 5157
131. 25-06-2026 Kamis 9790
132. 24-06-2026 Rabu 9673
133. 23-06-2026 Selasa 6463
134. 22-06-2026 Senin 8688
135. 21-06-2026 Minggu 7902
136. 20-06-2026 Sabtu 7126
137. 19-06-2026 Jumat 4732
138. 18-06-2026 Kamis 1658
139. 17-06-2026 Rabu 4896
140. 16-06-2026 Selasa 4438
141. 15-06-2026 Senin 9965
142. 14-06-2026 Minggu 9751
143. 13-06-2026 Sabtu 4867
144. 12-06-2026 Jumat 1462
145. 11-06-2026 Kamis 8894
146. 10-06-2026 Rabu 0019
147. 09-06-2026 Selasa 0288
148. 08-06-2026 Senin 7125
149. 07-06-2026 Minggu 0863
150. 06-06-2026 Sabtu 7269
151. 05-06-2026 Jumat 4810
152. 04-06-2026 Kamis 1494
153. 03-06-2026 Rabu 3199
154. 02-06-2026 Selasa 5199
155. 01-06-2026 Senin 9092
156. 31-05-2026 Minggu 4419
157. 30-05-2026 Sabtu 4380
158. 29-05-2026 Jumat 4086
159. 28-05-2026 Kamis 8372
160. 27-05-2026 Rabu 6358
161. 26-05-2026 Selasa 4131
162. 25-05-2026 Senin 4937
163. 24-05-2026 Minggu 3271
164. 23-05-2026 Sabtu 4638
165. 22-05-2026 Jumat 8600
166. 21-05-2026 Kamis 2910
167. 20-05-2026 Rabu 0754
168. 19-05-2026 Selasa 9954
169. 18-05-2026 Senin 6212
170. 17-05-2026 Minggu 4556
171. 16-05-2026 Sabtu 9608
172. 15-05-2026 Jumat 6377
173. 14-05-2026 Kamis 6995
174. 13-05-2026 Rabu 0593
175. 12-05-2026 Selasa 5635
176. 11-05-2026 Senin 5126
177. 10-05-2026 Minggu 5308
178. 09-05-2026 Sabtu 2228
179. 08-05-2026 Jumat 3929
180. 06-05-2026 Rabu 6046
181. 05-05-2026 Selasa 2791
182. 04-05-2026 Senin 2760
183. 03-05-2026 Minggu 4459
184. 02-05-2026 Sabtu 5125
185. 01-05-2026 Jumat 1470
186. 30-04-2026 Kamis 7803
187. 29-04-2026 Rabu 3127
188. 28-04-2026 Selasa 6762
189. 27-04-2026 Senin 7076
190. 26-04-2026 Minggu 4082
191. 25-04-2026 Sabtu 1291
192. 24-04-2026 Jumat 5879
193. 23-04-2026 Kamis 4706
194. 22-04-2026 Rabu 4663
195. 21-04-2026 Selasa 6185
196. 20-04-2026 Senin 4077
197. 19-04-2026 Minggu 2780
198. 18-04-2026 Sabtu 1433
199. 17-04-2026 Jumat 0892
200. 16-04-2026 Kamis 4602
201. 15-04-2026 Rabu 5218
202. 14-04-2026 Selasa 4433
203. 13-04-2026 Senin 1372
204. 12-04-2026 Minggu 1936
205. 11-04-2026 Sabtu 3565
206. 10-04-2026 Jumat 8288
207. 09-04-2026 Kamis 3132
208. 08-04-2026 Rabu 9105
209. 07-04-2026 Selasa 5492
210. 06-04-2026 Senin 0893
211. 05-04-2026 Minggu 2709
212. 04-04-2026 Sabtu 4429
213. 03-04-2026 Jumat 3169
214. 02-04-2026 Kamis 9477
215. 01-04-2026 Rabu 2413
216. 31-03-2026 Selasa 4804
217. 30-03-2026 Senin 2813
218. 29-03-2026 Minggu 5443
219. 28-03-2026 Sabtu 0176
220. 27-03-2026 Jumat 7107
221. 26-03-2026 Kamis 8580
222. 25-03-2026 Rabu 4889
223. 24-03-2026 Selasa 7931
224. 23-03-2026 Senin 2646
225. 22-03-2026 Minggu 5983
226. 21-03-2026 Sabtu 7035
227. 20-03-2026 Jumat 5579
228. 19-03-2026 Kamis 6167
229. 18-03-2026 Rabu 8627
230. 17-03-2026 Selasa 7851
231. 16-03-2026 Senin 6227
232. 15-03-2026 Minggu 5566
233. 14-03-2026 Sabtu 5622
234. 13-03-2026 Jumat 8092
235. 12-03-2026 Kamis 1813
236. 11-03-2026 Rabu 8608
237. 10-03-2026 Selasa 7520
238. 09-03-2026 Senin 9643
239. 08-03-2026 Minggu 5908
240. 07-03-2026 Sabtu 3760
241. 06-03-2026 Jumat 7460
242. 05-03-2026 Kamis 7895
243. 04-03-2026 Rabu 4733
244. 03-03-2026 Selasa 4005
245. 02-03-2026 Senin 6556
246. 01-03-2026 Minggu 4781
247. 28-02-2026 Sabtu 2470
248. 27-02-2026 Jumat 8450
249. 26-02-2026 Kamis 8507
250. 25-02-2026 Rabu 3868
251. 24-02-2026 Selasa 9269
252. 23-02-2026 Senin 8855
253. 22-02-2026 Minggu 2189
254. 21-02-2026 Sabtu 5137
255. 20-02-2026 Jumat 4602
256. 19-02-2026 Kamis 0243
257. 18-02-2026 Rabu 4056
258. 17-02-2026 Selasa 3707
259. 16-02-2026 Senin 1725
260. 15-02-2026 Minggu 0326
261. 14-02-2026 Sabtu 4366
262. 13-02-2026 Jumat 3997
263. 12-02-2026 Kamis 0222
264. 11-02-2026 Rabu 0840
265. 10-02-2026 Selasa 1736
266. 09-02-2026 Senin 5534
267. 08-02-2026 Minggu 0046
268. 07-02-2026 Sabtu 7359
269. 06-02-2026 Jumat 3762
270. 05-02-2026 Kamis 7860
271. 04-02-2026 Rabu 2316
272. 03-02-2026 Selasa 7031
273. 02-02-2026 Senin 0505
274. 01-02-2026 Minggu 7875
275. 31-01-2026 Sabtu 6648
276. 30-01-2026 Jumat 4405
277. 29-01-2026 Kamis 1606
278. 28-01-2026 Rabu 4908
279. 27-01-2026 Selasa 1266
280. 26-01-2026 Senin 1047
281. 25-01-2026 Minggu 6308
282. 24-01-2026 Sabtu 2029
283. 23-01-2026 Jumat 1562
284. 22-01-2026 Kamis 7357
285. 21-01-2026 Rabu 2962
286. 20-01-2026 Selasa 6660
287. 19-01-2026 Senin 0824
288. 18-01-2026 Minggu 9438
289. 17-01-2026 Sabtu 9653
290. 16-01-2026 Jumat 5103
291. 15-01-2026 Kamis 7860
292. 14-01-2026 Rabu 3471
293. 13-01-2026 Selasa 3598
294. 12-01-2026 Senin 1265
295. 11-01-2026 Minggu 0541
296. 10-01-2026 Sabtu 6298
297. 09-01-2026 Jumat 7583
298. 08-01-2026 Kamis 3294
299. 07-01-2026 Rabu 3308
300. 06-01-2026 Selasa 5778
301. 05-01-2026 Senin 9837
302. 04-01-2026 Minggu 4830
303. 03-01-2026 Sabtu 2647
304. 02-01-2026 Jumat 7600
305. 01-01-2026 Kamis 0263
306. 31-12-2025 Rabu 2694
307. 30-12-2025 Selasa 1600
308. 29-12-2025 Senin 0241
309. 28-12-2025 Minggu 3015
310. 26-12-2025 Jumat 7807
311. 25-12-2025 Kamis 3233
312. 24-12-2025 Rabu 7324
313. 23-12-2025 Selasa 1878
314. 22-12-2025 Senin 2279
315. 21-12-2025 Minggu 5157
316. 20-12-2025 Sabtu 6290
317. 19-12-2025 Jumat 4088
318. 18-12-2025 Kamis 1549
319. 17-12-2025 Rabu 3232
320. 16-12-2025 Selasa 9131
321. 15-12-2025 Senin 5941
322. 14-12-2025 Minggu 3462
323. 13-12-2025 Sabtu 0917
324. 12-12-2025 Jumat 2263
325. 11-12-2025 Kamis 9335
326. 10-12-2025 Rabu 3160
327. 09-12-2025 Selasa 4561
328. 08-12-2025 Senin 5596
329. 07-12-2025 Minggu 0118
330. 06-12-2025 Sabtu 4861
331. 05-12-2025 Jumat 6544
332. 04-12-2025 Kamis 4712
333. 03-12-2025 Rabu 7385
334. 02-12-2025 Selasa 0500
335. 01-12-2025 Senin 2220
336. 30-11-2025 Minggu 7970
337. 29-11-2025 Sabtu 4259
338. 28-11-2025 Jumat 6853
339. 27-11-2025 Kamis 4587
340. 26-11-2025 Rabu 5843
341. 25-11-2025 Selasa 9518
342. 24-11-2025 Senin 9841
343. 23-11-2025 Minggu 1469
344. 22-11-2025 Sabtu 5354
345. 21-11-2025 Jumat 9751
346. 20-11-2025 Kamis 2174
347. 19-11-2025 Rabu 1263
348. 18-11-2025 Selasa 8354
349. 17-11-2025 Senin 9543
350. 16-11-2025 Minggu 4192
351. 15-11-2025 Sabtu 6610
352. 14-11-2025 Jumat 0362
353. 13-11-2025 Kamis 7687
354. 12-11-2025 Rabu 7655
355. 11-11-2025 Selasa 4302
356. 10-11-2025 Senin 9667
357. 09-11-2025 Minggu 6947
358. 08-11-2025 Sabtu 6384
359. 07-11-2025 Jumat 5699
360. 06-11-2025 Kamis 3020
361. 05-11-2025 Rabu 8417
362. 04-11-2025 Selasa 2076
363. 03-11-2025 Senin 9860
364. 02-11-2025 Minggu 4214
365. 01-11-2025 Sabtu 8009
366. 31-10-2025 Jumat 4421
367. 30-10-2025 Kamis 1834
368. 29-10-2025 Rabu 6581
369. 28-10-2025 Selasa 1089
370. 27-10-2025 Senin 3353
371. 26-10-2025 Minggu 9421
372. 25-10-2025 Sabtu 3218
373. 24-10-2025 Jumat 8115
374. 23-10-2025 Kamis 8779
375. 22-10-2025 Rabu 8328
376. 21-10-2025 Selasa 0788
377. 20-10-2025 Senin 4606
378. 19-10-2025 Minggu 9171
379. 18-10-2025 Sabtu 7638
380. 17-10-2025 Jumat 7792
381. 16-10-2025 Kamis 2896
382. 15-10-2025 Rabu 3368
383. 14-10-2025 Selasa 4719
384. 13-10-2025 Senin 8023
385. 12-10-2025 Minggu 3525
386. 11-10-2025 Sabtu 4435
387. 10-10-2025 Jumat 0039
388. 09-10-2025 Kamis 4425
389. 08-10-2025 Rabu 2303
390. 07-10-2025 Selasa 4799
391. 06-10-2025 Senin 2630
392. 05-10-2025 Minggu 3390
393. 04-10-2025 Sabtu 5560
394. 03-10-2025 Jumat 3086
395. 02-10-2025 Kamis 8276
396. 01-10-2025 Rabu 9226
397. 30-09-2025 Selasa 3127
398. 29-09-2025 Senin 3610
399. 28-09-2025 Minggu 0330
400. 27-09-2025 Sabtu 6151
401. 26-09-2025 Jumat 5644
402. 25-09-2025 Kamis 6770
403. 24-09-2025 Rabu 4493
404. 23-09-2025 Selasa 5133
405. 22-09-2025 Senin 1185
406. 21-09-2025 Minggu 9948
407. 20-09-2025 Sabtu 3626
408. 19-09-2025 Jumat 5474
409. 18-09-2025 Kamis 0287
410. 17-09-2025 Rabu 7421
411. 16-09-2025 Selasa 7832
412. 15-09-2025 Senin 2666
413. 14-09-2025 Minggu 3660
414. 13-09-2025 Sabtu 3088
415. 12-09-2025 Jumat 6133
416. 11-09-2025 Kamis 4449
417. 10-09-2025 Rabu 3873
418. 09-09-2025 Selasa 7005
419. 08-09-2025 Senin 3985
420. 07-09-2025 Minggu 4307
421. 06-09-2025 Sabtu 6845
422. 05-09-2025 Jumat 9955
423. 04-09-2025 Kamis 1797
424. 03-09-2025 Rabu 3917
425. 02-09-2025 Selasa 5210
426. 01-09-2025 Senin 3133
427. 31-08-2025 Minggu 4813
428. 30-08-2025 Sabtu 1967
429. 29-08-2025 Jumat 5692
430. 28-08-2025 Kamis 4456
431. 27-08-2025 Rabu 2296
432. 26-08-2025 Selasa 3205
433. 25-08-2025 Senin 1627
434. 24-08-2025 Minggu 5920
435. 23-08-2025 Sabtu 6251
436. 22-08-2025 Jumat 8299
437. 21-08-2025 Kamis 3175
438. 20-08-2025 Rabu 7963
439. 19-08-2025 Selasa 5951
440. 18-08-2025 Senin 5499
441. 17-08-2025 Minggu 5549
442. 16-08-2025 Sabtu 4231
443. 15-08-2025 Jumat 3519
444. 14-08-2025 Kamis 7942
445. 13-08-2025 Rabu 5157
446. 12-08-2025 Selasa 6159
447. 11-08-2025 Senin 5150
448. 10-08-2025 Minggu 3635
449. 09-08-2025 Sabtu 7479
450. 08-08-2025 Jumat 0507
451. 07-08-2025 Kamis 5420
452. 06-08-2025 Rabu 1064
453. 05-08-2025 Selasa 3861
454. 04-08-2025 Senin 9369
455. 03-08-2025 Minggu 2925
456. 02-08-2025 Sabtu 5941
457. 01-08-2025 Jumat 7980
458. 31-07-2025 Kamis 4479
459. 30-07-2025 Rabu 8925
460. 29-07-2025 Selasa 8830
461. 28-07-2025 Senin 1213
462. 27-07-2025 Minggu 4748
463. 26-07-2025 Sabtu 6840
464. 25-07-2025 Jumat 4463
465. 24-07-2025 Kamis 1480
466. 23-07-2025 Rabu 2031
467. 22-07-2025 Selasa 8015
468. 21-07-2025 Senin 1061
469. 20-07-2025 Minggu 5003
470. 19-07-2025 Sabtu 6938
471. 18-07-2025 Jumat 9279
472. 17-07-2025 Kamis 1852
473. 16-07-2025 Rabu 1695
474. 15-07-2025 Selasa 6827
475. 14-07-2025 Senin 9898
476. 13-07-2025 Minggu 5167
477. 12-07-2025 Sabtu 6579
478. 11-07-2025 Jumat 5505
479. 10-07-2025 Kamis 7316
480. 09-07-2025 Rabu 5544
481. 08-07-2025 Selasa 0878
482. 07-07-2025 Senin 4379
483. 06-07-2025 Minggu 2873
484. 05-07-2025 Sabtu 1099
485. 04-07-2025 Jumat 7290
486. 03-07-2025 Kamis 9870
487. 02-07-2025 Rabu 7241
488. 01-07-2025 Selasa 7139
489. 30-06-2025 Senin 1821
490. 29-06-2025 Minggu 1092
491. 28-06-2025 Sabtu 2355
492. 27-06-2025 Jumat 1035
493. 26-06-2025 Kamis 6686
494. 25-06-2025 Rabu 1731
495. 24-06-2025 Selasa 9140
496. 23-06-2025 Senin 7054
497. 22-06-2025 Minggu 9965
498. 21-06-2025 Sabtu 1653
499. 20-06-2025 Jumat 7797
500. 19-06-2025 Kamis 0052
501. 18-06-2025 Rabu 3891
502. 17-06-2025 Selasa 2823
503. 16-06-2025 Senin 5222
504. 15-06-2025 Minggu 3794
505. 14-06-2025 Sabtu 4904
506. 13-06-2025 Jumat 3955
507. 12-06-2025 Kamis 8505
508. 11-06-2025 Rabu 9900
509. 10-06-2025 Selasa 2392
510. 09-06-2025 Senin 3675
511. 08-06-2025 Minggu 9112
512. 07-06-2025 Sabtu 5138
513. 06-06-2025 Jumat 3335
514. 05-06-2025 Kamis 5258
515. 04-06-2025 Rabu 3292
516. 03-06-2025 Selasa 8549
517. 02-06-2025 Senin 0399
518. 01-06-2025 Minggu 9402
519. 31-05-2025 Sabtu 6927
520. 30-05-2025 Jumat 2157
521. 29-05-2025 Kamis 8730
522. 28-05-2025 Rabu 3954
523. 27-05-2025 Selasa 7403
524. 26-05-2025 Senin 1167
525. 25-05-2025 Minggu 1429
526. 24-05-2025 Sabtu 7213
527. 23-05-2025 Jumat 4572
528. 22-05-2025 Kamis 8842
529. 21-05-2025 Rabu 3753
530. 20-05-2025 Selasa 5465
531. 19-05-2025 Senin 8241
532. 18-05-2025 Minggu 1508
533. 17-05-2025 Sabtu 4001
534. 16-05-2025 Jumat 6977
535. 15-05-2025 Kamis 4143
536. 14-05-2025 Rabu 7455
537. 13-05-2025 Selasa 9979
538. 12-05-2025 Senin 1420
539. 11-05-2025 Minggu 1939
540. 10-05-2025 Sabtu 1668
541. 09-05-2025 Jumat 2875
542. 08-05-2025 Kamis 4963
543. 07-05-2025 Rabu 4688
544. 06-05-2025 Selasa 2056
545. 05-05-2025 Senin 9715
546. 04-05-2025 Minggu 9878
547. 03-05-2025 Sabtu 6896
548. 02-05-2025 Jumat 1948
549. 01-05-2025 Kamis 4270
550. 30-04-2025 Rabu 9324
551. 29-04-2025 Selasa 5744
552. 28-04-2025 Senin 9919
553. 27-04-2025 Minggu 4597
554. 26-04-2025 Sabtu 7908
555. 25-04-2025 Jumat 5647
556. 24-04-2025 Kamis 2579
557. 23-04-2025 Rabu 6410
558. 22-04-2025 Selasa 3892
559. 21-04-2025 Senin 5204
560. 20-04-2025 Minggu 9589
561. 19-04-2025 Sabtu 7216
562. 18-04-2025 Jumat 7082
563. 17-04-2025 Kamis 7412
564. 16-04-2025 Rabu 1007
565. 15-04-2025 Selasa 6698
566. 14-04-2025 Senin 4693
567. 13-04-2025 Minggu 0502
568. 12-04-2025 Sabtu 0756
569. 11-04-2025 Jumat 3953
570. 10-04-2025 Kamis 7164
571. 09-04-2025 Rabu 4902
572. 08-04-2025 Selasa 7874
573. 07-04-2025 Senin 1306
574. 06-04-2025 Minggu 5533
575. 05-04-2025 Sabtu 6169
576. 04-04-2025 Jumat 9286
577. 03-04-2025 Kamis 0813
578. 02-04-2025 Rabu 6787
579. 01-04-2025 Selasa 9959
580. 31-03-2025 Senin 3470
581. 30-03-2025 Minggu 2291
582. 29-03-2025 Sabtu 1070
583. 28-03-2025 Jumat 9210
584. 27-03-2025 Kamis 1247
585. 26-03-2025 Rabu 7901
586. 25-03-2025 Selasa 6324
587. 24-03-2025 Senin 8476
588. 23-03-2025 Minggu 9563
589. 22-03-2025 Sabtu 8104
590. 21-03-2025 Jumat 6274
591. 20-03-2025 Kamis 9325
592. 19-03-2025 Rabu 3827
593. 18-03-2025 Selasa 6422
594. 17-03-2025 Senin 7007
595. 16-03-2025 Minggu 5119
596. 15-03-2025 Sabtu 9307
597. 14-03-2025 Jumat 4768
598. 13-03-2025 Kamis 0002
599. 12-03-2025 Rabu 5505
600. 11-03-2025 Selasa 9801
601. 10-03-2025 Senin 6576
602. 09-03-2025 Minggu 0242
603. 08-03-2025 Sabtu 0348
604. 07-03-2025 Jumat 5507
605. 06-03-2025 Kamis 7362
606. 05-03-2025 Rabu 3514
607. 04-03-2025 Selasa 1612
608. 03-03-2025 Senin 8522
609. 02-03-2025 Minggu 3058
610. 01-03-2025 Sabtu 1959
611. 28-02-2025 Jumat 7422
612. 27-02-2025 Kamis 6014
613. 26-02-2025 Rabu 7582
614. 25-02-2025 Selasa 1075
615. 24-02-2025 Senin 4249
616. 23-02-2025 Minggu 7249
617. 22-02-2025 Sabtu 3055
618. 21-02-2025 Jumat 6170
619. 20-02-2025 Kamis 2277
620. 19-02-2025 Rabu 1450
621. 18-02-2025 Selasa 6139
622. 17-02-2025 Senin 6662
623. 16-02-2025 Minggu 4804
624. 15-02-2025 Sabtu 9858
625. 14-02-2025 Jumat 3734
626. 13-02-2025 Kamis 3503
627. 12-02-2025 Rabu 0720
628. 11-02-2025 Selasa 9136
629. 10-02-2025 Senin 6357
630. 09-02-2025 Minggu 3333
631. 08-02-2025 Sabtu 5554
632. 07-02-2025 Jumat 9910
633. 06-02-2025 Kamis 8701
634. 05-02-2025 Rabu 0503
635. 04-02-2025 Selasa 8590
636. 03-02-2025 Senin 7333
637. 02-02-2025 Minggu 2619
638. 01-02-2025 Sabtu 5858
639. 31-01-2025 Jumat 1527
640. 30-01-2025 Kamis 2917
641. 29-01-2025 Rabu 0765
642. 28-01-2025 Selasa 9562
643. 27-01-2025 Senin 4270
644. 26-01-2025 Minggu 0323
645. 25-01-2025 Sabtu 5130
646. 24-01-2025 Jumat 3212
647. 23-01-2025 Kamis 0571
648. 22-01-2025 Rabu 0707
649. 21-01-2025 Selasa 5862
650. 20-01-2025 Senin 7009
651. 19-01-2025 Minggu 2406
652. 18-01-2025 Sabtu 7716
653. 17-01-2025 Jumat 3306
654. 16-01-2025 Kamis 7584
655. 15-01-2025 Rabu 5323
656. 14-01-2025 Selasa 7805
657. 13-01-2025 Senin 5730
658. 12-01-2025 Minggu 5793
659. 11-01-2025 Sabtu 6306
660. 10-01-2025 Jumat 0544
661. 09-01-2025 Kamis 4390
662. 08-01-2025 Rabu 9693
663. 07-01-2025 Selasa 0895
664. 06-01-2025 Senin 2903
665. 05-01-2025 Minggu 4848
666. 04-01-2025 Sabtu 5431
667. 03-01-2025 Jumat 6273
668. 02-01-2025 Kamis 0744
669. 01-01-2025 Rabu 2637
670. 31-12-2024 Selasa 8969
671. 30-12-2024 Senin 0754
672. 29-12-2024 Minggu 2252
673. 28-12-2024 Sabtu 9796
674. 27-12-2024 Jumat 5975
675. 26-12-2024 Kamis 1047
676. 25-12-2024 Rabu 0542
677. 24-12-2024 Selasa 2870
678. 23-12-2024 Senin 9597
679. 22-12-2024 Minggu 7169
680. 21-12-2024 Sabtu 6102
681. 20-12-2024 Jumat 3439
682. 19-12-2024 Kamis 3559
683. 18-12-2024 Rabu 2305
684. 17-12-2024 Selasa 2994
685. 16-12-2024 Senin 7042
686. 15-12-2024 Minggu 3821
687. 14-12-2024 Sabtu 9776
688. 13-12-2024 Jumat 3124
689. 12-12-2024 Kamis 6563
690. 11-12-2024 Rabu 0897
691. 10-12-2024 Selasa 4074
692. 09-12-2024 Senin 5230
693. 08-12-2024 Minggu 1650
694. 07-12-2024 Sabtu 0420
695. 06-12-2024 Jumat 5673
696. 05-12-2024 Kamis 0130
697. 04-12-2024 Rabu 1063
698. 03-12-2024 Selasa 3620
699. 02-12-2024 Senin 6753
700. 01-12-2024 Minggu 2982
701. 30-11-2024 Sabtu 0190
702. 29-11-2024 Jumat 5968
703. 28-11-2024 Kamis 3209
704. 27-11-2024 Rabu 3609
705. 26-11-2024 Selasa 7080
706. 25-11-2024 Senin 1730
707. 24-11-2024 Minggu 9429
708. 23-11-2024 Sabtu 7769
709. 22-11-2024 Jumat 4787
710. 21-11-2024 Kamis 0139
711. 20-11-2024 Rabu 1258
712. 19-11-2024 Selasa 7470
713. 18-11-2024 Senin 1665
714. 17-11-2024 Minggu 0008
715. 16-11-2024 Sabtu 3528
716. 15-11-2024 Jumat 9034
717. 14-11-2024 Kamis 3180
718. 13-11-2024 Rabu 6986
719. 12-11-2024 Selasa 3212
720. 11-11-2024 Senin 8354
721. 10-11-2024 Minggu 1631
722. 09-11-2024 Sabtu 5319
723. 08-11-2024 Jumat 4818
724. 07-11-2024 Kamis 6882
725. 06-11-2024 Rabu 2834
726. 05-11-2024 Selasa 0156
727. 04-11-2024 Senin 3275
728. 03-11-2024 Minggu 5956
729. 02-11-2024 Sabtu 8480
730. 01-11-2024 Jumat 4604
731. 31-10-2024 Kamis 7023
732. 30-10-2024 Rabu 6809
733. 29-10-2024 Selasa 1246
734. 28-10-2024 Senin 6263
735. 27-10-2024 Minggu 7263
736. 26-10-2024 Sabtu 1033
737. 25-10-2024 Jumat 1146
738. 24-10-2024 Kamis 5687
739. 23-10-2024 Rabu 3414
740. 22-10-2024 Selasa 2653
741. 21-10-2024 Senin 5801
742. 20-10-2024 Minggu 2049
743. 19-10-2024 Sabtu 0710
744. 18-10-2024 Jumat 2573
745. 17-10-2024 Kamis 7399
746. 16-10-2024 Rabu 2207
747. 15-10-2024 Selasa 8269
748. 14-10-2024 Senin 9441
749. 13-10-2024 Minggu 9858
750. 12-10-2024 Sabtu 9178
751. 11-10-2024 Jumat 1288
752. 10-10-2024 Kamis 0301
753. 09-10-2024 Rabu 7883
754. 08-10-2024 Selasa 4322
755. 07-10-2024 Senin 9059
756. 06-10-2024 Minggu 0948
757. 05-10-2024 Sabtu 4234
758. 04-10-2024 Jumat 2317
759. 03-10-2024 Kamis 0793
760. 02-10-2024 Rabu 6774
761. 01-10-2024 Selasa 6332
762. 30-09-2024 Senin 7681
763. 29-09-2024 Minggu 9782
764. 28-09-2024 Sabtu 7066
765. 27-09-2024 Jumat 6046
