adsSTARHOKI805

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini selasa, 17 november 2026 angka keluaran 4220. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 17-11-2026 Selasa 4220
2. 16-11-2026 Senin 3918
3. 15-11-2026 Minggu 4231
4. 14-11-2026 Sabtu 0467
5. 13-11-2026 Jumat 9653
6. 12-11-2026 Kamis 3466
7. 11-11-2026 Rabu 2364
8. 10-11-2026 Selasa 1690
9. 09-11-2026 Senin 3725
10. 08-11-2026 Minggu 9273
11. 07-11-2026 Sabtu 2076
12. 06-11-2026 Jumat 4585
13. 05-11-2026 Kamis 0783
14. 04-11-2026 Rabu 4841
15. 03-11-2026 Selasa 9752
16. 02-11-2026 Senin 1950
17. 01-11-2026 Minggu 6758
18. 31-10-2026 Sabtu 7493
19. 30-10-2026 Jumat 4546
20. 23-10-2026 Jumat 5303
21. 22-10-2026 Kamis 8038
22. 21-10-2026 Rabu 9640
23. 20-10-2026 Selasa 7359
24. 19-10-2026 Senin 3538
25. 18-10-2026 Minggu 7914
26. 17-10-2026 Sabtu 3456
27. 16-10-2026 Jumat 0181
28. 15-10-2026 Kamis 6465
29. 14-10-2026 Rabu 0157
30. 13-10-2026 Selasa 1496
31. 12-10-2026 Senin 9092
32. 11-10-2026 Minggu 3433
33. 10-10-2026 Sabtu 3856
34. 09-10-2026 Jumat 5649
35. 08-10-2026 Kamis 3036
36. 07-10-2026 Rabu 0286
37. 06-10-2026 Selasa 9730
38. 04-10-2026 Minggu 9355
39. 03-10-2026 Sabtu 5741
40. 30-09-2026 Rabu 5483
41. 29-09-2026 Selasa 8998
42. 28-09-2026 Senin 9099
43. 27-09-2026 Minggu 2445
44. 26-09-2026 Sabtu 2960
45. 25-09-2026 Jumat 1146
46. 20-09-2026 Minggu 9349
47. 19-09-2026 Sabtu 5031
48. 18-09-2026 Jumat 6142
49. 17-09-2026 Kamis 8347
50. 16-09-2026 Rabu 0762
51. 15-09-2026 Selasa 9813
52. 14-09-2026 Senin 6411
53. 13-09-2026 Minggu 3955
54. 12-09-2026 Sabtu 4980
55. 11-09-2026 Jumat 0092
56. 10-09-2026 Kamis 5436
57. 09-09-2026 Rabu 3101
58. 08-09-2026 Selasa 2538
59. 07-09-2026 Senin 7132
60. 06-09-2026 Minggu 0112
61. 05-09-2026 Sabtu 4599
62. 04-09-2026 Jumat 7669
63. 03-09-2026 Kamis 9724
64. 02-09-2026 Rabu 7494
65. 01-09-2026 Selasa 6307
66. 31-08-2026 Senin 4835
67. 30-08-2026 Minggu 9725
68. 29-08-2026 Sabtu 6124
69. 28-08-2026 Jumat 3609
70. 27-08-2026 Kamis 6167
71. 26-08-2026 Rabu 3888
72. 25-08-2026 Selasa 0998
73. 24-08-2026 Senin 9897
74. 23-08-2026 Minggu 5895
75. 22-08-2026 Sabtu 3759
76. 21-08-2026 Jumat 3633
77. 20-08-2026 Kamis 0619
78. 19-08-2026 Rabu 1657
79. 18-08-2026 Selasa 5791
80. 17-08-2026 Senin 8418
81. 16-08-2026 Minggu 6973
82. 15-08-2026 Sabtu 6023
83. 14-08-2026 Jumat 0092
84. 13-08-2026 Kamis 2863
85. 12-08-2026 Rabu 2428
86. 11-08-2026 Selasa 5525
87. 10-08-2026 Senin 2641
88. 09-08-2026 Minggu 3994
89. 08-08-2026 Sabtu 0492
90. 07-08-2026 Jumat 1319
91. 06-08-2026 Kamis 7192
92. 05-08-2026 Rabu 2512
93. 04-08-2026 Selasa 4226
94. 03-08-2026 Senin 1019
95. 02-08-2026 Minggu 3250
96. 01-08-2026 Sabtu 4480
97. 31-07-2026 Jumat 8026
98. 30-07-2026 Kamis 7121
99. 29-07-2026 Rabu 8639
100. 28-07-2026 Selasa 5920
101. 27-07-2026 Senin 8770
102. 26-07-2026 Minggu 9862
103. 25-07-2026 Sabtu 4800
104. 24-07-2026 Jumat 8644
105. 23-07-2026 Kamis 1372
106. 22-07-2026 Rabu 8090
107. 21-07-2026 Selasa 5265
108. 20-07-2026 Senin 1184
109. 19-07-2026 Minggu 3467
110. 18-07-2026 Sabtu 2861
111. 17-07-2026 Jumat 4717
112. 16-07-2026 Kamis 2456
113. 15-07-2026 Rabu 4742
114. 14-07-2026 Selasa 1758
115. 13-07-2026 Senin 7247
116. 12-07-2026 Minggu 9746
117. 11-07-2026 Sabtu 9653
118. 10-07-2026 Jumat 3865
119. 09-07-2026 Kamis 9578
120. 08-07-2026 Rabu 2649
121. 07-07-2026 Selasa 1264
122. 06-07-2026 Senin 8248
123. 05-07-2026 Minggu 7839
124. 04-07-2026 Sabtu 2521
125. 03-07-2026 Jumat 0606
126. 02-07-2026 Kamis 5184
127. 01-07-2026 Rabu 6422
128. 30-06-2026 Selasa 9941
129. 29-06-2026 Senin 2326
130. 28-06-2026 Minggu 4037
131. 27-06-2026 Sabtu 5453
132. 26-06-2026 Jumat 8713
133. 25-06-2026 Kamis 5131
134. 24-06-2026 Rabu 5939
135. 23-06-2026 Selasa 0033
136. 22-06-2026 Senin 7771
137. 21-06-2026 Minggu 7380
138. 20-06-2026 Sabtu 1714
139. 19-06-2026 Jumat 6653
140. 18-06-2026 Kamis 9046
141. 17-06-2026 Rabu 4362
142. 16-06-2026 Selasa 8988
143. 14-06-2026 Minggu 7020
144. 13-06-2026 Sabtu 5184
145. 12-06-2026 Jumat 3084
146. 11-06-2026 Kamis 7771
147. 10-06-2026 Rabu 3488
148. 09-06-2026 Selasa 0195
149. 08-06-2026 Senin 6124
150. 07-06-2026 Minggu 6097
151. 06-06-2026 Sabtu 0522
152. 05-06-2026 Jumat 3151
153. 04-06-2026 Kamis 4078
154. 03-06-2026 Rabu 8721
155. 01-06-2026 Senin 7618
156. 31-05-2026 Minggu 2852
157. 30-05-2026 Sabtu 0994
158. 29-05-2026 Jumat 1776
159. 28-05-2026 Kamis 1409
160. 27-05-2026 Rabu 0261
161. 26-05-2026 Selasa 0773
162. 25-05-2026 Senin 4451
163. 24-05-2026 Minggu 8877
164. 23-05-2026 Sabtu 0785
165. 22-05-2026 Jumat 9689
166. 21-05-2026 Kamis 7896
167. 20-05-2026 Rabu 3114
168. 19-05-2026 Selasa 4702
169. 18-05-2026 Senin 0848
170. 17-05-2026 Minggu 8238
171. 16-05-2026 Sabtu 8784
172. 14-05-2026 Kamis 1601
173. 13-05-2026 Rabu 5615
174. 12-05-2026 Selasa 1532
175. 11-05-2026 Senin 5952
176. 10-05-2026 Minggu 0641
177. 09-05-2026 Sabtu 6615
178. 08-05-2026 Jumat 3500
179. 06-05-2026 Rabu 8629
180. 03-05-2026 Minggu 7882
181. 02-05-2026 Sabtu 1494
182. 01-05-2026 Jumat 9721
183. 30-04-2026 Kamis 1683
184. 29-04-2026 Rabu 8987
185. 28-04-2026 Selasa 1606
186. 27-04-2026 Senin 6024
187. 26-04-2026 Minggu 6128
188. 25-04-2026 Sabtu 1463
189. 24-04-2026 Jumat 7621
190. 23-04-2026 Kamis 2456
191. 22-04-2026 Rabu 5352
192. 21-04-2026 Selasa 6763
193. 20-04-2026 Senin 5026
194. 19-04-2026 Minggu 4309
195. 18-04-2026 Sabtu 4492
196. 17-04-2026 Jumat 0281
197. 16-04-2026 Kamis 7623
198. 15-04-2026 Rabu 3386
199. 14-04-2026 Selasa 9191
200. 13-04-2026 Senin 4275
201. 12-04-2026 Minggu 8195
202. 11-04-2026 Sabtu 2517
203. 10-04-2026 Jumat 3846
204. 09-04-2026 Kamis 3240
205. 08-04-2026 Rabu 0844
206. 07-04-2026 Selasa 5143
207. 06-04-2026 Senin 1950
208. 05-04-2026 Minggu 7752
209. 04-04-2026 Sabtu 2647
210. 03-04-2026 Jumat 9306
211. 02-04-2026 Kamis 6500
212. 01-04-2026 Rabu 4980
213. 31-03-2026 Selasa 1264
214. 30-03-2026 Senin 5637
215. 29-03-2026 Minggu 1444
216. 28-03-2026 Sabtu 1286
217. 27-03-2026 Jumat 4083
218. 26-03-2026 Kamis 1963
219. 25-03-2026 Rabu 4902
220. 24-03-2026 Selasa 5954
221. 23-03-2026 Senin 6049
222. 22-03-2026 Minggu 1136
223. 21-03-2026 Sabtu 7959
224. 20-03-2026 Jumat 7174
225. 19-03-2026 Kamis 1299
226. 18-03-2026 Rabu 8464
227. 17-03-2026 Selasa 8860
228. 16-03-2026 Senin 0545
229. 15-03-2026 Minggu 7933
230. 14-03-2026 Sabtu 9404
231. 13-03-2026 Jumat 3049
232. 12-03-2026 Kamis 1391
233. 11-03-2026 Rabu 2524
234. 10-03-2026 Selasa 9534
235. 09-03-2026 Senin 5243
236. 08-03-2026 Minggu 7838
237. 07-03-2026 Sabtu 5164
238. 06-03-2026 Jumat 5860
239. 05-03-2026 Kamis 0923
240. 04-03-2026 Rabu 1484
241. 03-03-2026 Selasa 3820
242. 02-03-2026 Senin 0461
243. 01-03-2026 Minggu 7243
244. 28-02-2026 Sabtu 3201
245. 27-02-2026 Jumat 2633
246. 26-02-2026 Kamis 0779
247. 25-02-2026 Rabu 6402
248. 24-02-2026 Selasa 2323
249. 23-02-2026 Senin 0162
250. 22-02-2026 Minggu 0641
251. 21-02-2026 Sabtu 0894
252. 20-02-2026 Jumat 8209
253. 19-02-2026 Kamis 8498
254. 18-02-2026 Rabu 4875
255. 17-02-2026 Selasa 7799
256. 16-02-2026 Senin 5070
257. 15-02-2026 Minggu 5007
258. 14-02-2026 Sabtu 0937
259. 13-02-2026 Jumat 2541
260. 12-02-2026 Kamis 9865
261. 11-02-2026 Rabu 0645
262. 10-02-2026 Selasa 6397
263. 09-02-2026 Senin 0618
264. 08-02-2026 Minggu 8358
265. 07-02-2026 Sabtu 7992
266. 06-02-2026 Jumat 5816
267. 05-02-2026 Kamis 5164
268. 04-02-2026 Rabu 6220
269. 03-02-2026 Selasa 3895
270. 02-02-2026 Senin 1822
271. 01-02-2026 Minggu 0486
272. 31-01-2026 Sabtu 6700
273. 30-01-2026 Jumat 6915
274. 29-01-2026 Kamis 5075
275. 28-01-2026 Rabu 6946
276. 27-01-2026 Selasa 8580
277. 26-01-2026 Senin 4994
278. 25-01-2026 Minggu 1248
279. 24-01-2026 Sabtu 9263
280. 23-01-2026 Jumat 1021
281. 22-01-2026 Kamis 4450
282. 21-01-2026 Rabu 3184
283. 20-01-2026 Selasa 6982
284. 19-01-2026 Senin 3029
285. 18-01-2026 Minggu 5981
286. 17-01-2026 Sabtu 8232
287. 16-01-2026 Jumat 0017
288. 15-01-2026 Kamis 0490
289. 14-01-2026 Rabu 2617
290. 13-01-2026 Selasa 6783
291. 12-01-2026 Senin 2654
292. 11-01-2026 Minggu 3372
293. 10-01-2026 Sabtu 6493
294. 09-01-2026 Jumat 3545
295. 08-01-2026 Kamis 2620
296. 07-01-2026 Rabu 3035
297. 06-01-2026 Selasa 2155
298. 05-01-2026 Senin 8708
299. 04-01-2026 Minggu 8483
300. 03-01-2026 Sabtu 9049
301. 02-01-2026 Jumat 1934
302. 01-01-2026 Kamis 0139
303. 31-12-2025 Rabu 9512
304. 30-12-2025 Selasa 2585
305. 29-12-2025 Senin 9740
306. 27-12-2025 Sabtu 5282
307. 25-12-2025 Kamis 1792
308. 24-12-2025 Rabu 8074
309. 23-12-2025 Selasa 1908
310. 22-12-2025 Senin 2568
311. 21-12-2025 Minggu 2091
312. 20-12-2025 Sabtu 8566
313. 19-12-2025 Jumat 3053
314. 18-12-2025 Kamis 8688
315. 17-12-2025 Rabu 8256
316. 16-12-2025 Selasa 3113
317. 15-12-2025 Senin 4777
318. 14-12-2025 Minggu 8520
319. 13-12-2025 Sabtu 1207
320. 12-12-2025 Jumat 9888
321. 11-12-2025 Kamis 8211
322. 10-12-2025 Rabu 2454
323. 09-12-2025 Selasa 1507
324. 08-12-2025 Senin 2908
325. 07-12-2025 Minggu 9428
326. 06-12-2025 Sabtu 8318
327. 05-12-2025 Jumat 4837
328. 04-12-2025 Kamis 9191
329. 03-12-2025 Rabu 1779
330. 02-12-2025 Selasa 7305
331. 01-12-2025 Senin 5446
332. 30-11-2025 Minggu 8731
333. 29-11-2025 Sabtu 9444
334. 28-11-2025 Jumat 5026
335. 27-11-2025 Kamis 0582
336. 26-11-2025 Rabu 5812
337. 25-11-2025 Selasa 4422
338. 24-11-2025 Senin 5311
339. 23-11-2025 Minggu 6457
340. 22-11-2025 Sabtu 2152
341. 21-11-2025 Jumat 3470
342. 20-11-2025 Kamis 8783
343. 19-11-2025 Rabu 8646
344. 18-11-2025 Selasa 5700
345. 17-11-2025 Senin 7171
346. 16-11-2025 Minggu 5782
347. 15-11-2025 Sabtu 1500
348. 14-11-2025 Jumat 9576
349. 13-11-2025 Kamis 9538
350. 12-11-2025 Rabu 9513
351. 11-11-2025 Selasa 3515
352. 10-11-2025 Senin 6009
353. 09-11-2025 Minggu 7049
354. 08-11-2025 Sabtu 9165
355. 07-11-2025 Jumat 0510
356. 06-11-2025 Kamis 1133
357. 05-11-2025 Rabu 0412
358. 04-11-2025 Selasa 3478
359. 03-11-2025 Senin 9075
360. 02-11-2025 Minggu 5738
361. 01-11-2025 Sabtu 2252
362. 31-10-2025 Jumat 5300
363. 30-10-2025 Kamis 8683
364. 29-10-2025 Rabu 8129
365. 28-10-2025 Selasa 7683
366. 27-10-2025 Senin 8491
367. 26-10-2025 Minggu 7104
368. 25-10-2025 Sabtu 2748
369. 24-10-2025 Jumat 7192
370. 23-10-2025 Kamis 2663
371. 22-10-2025 Rabu 8979
372. 21-10-2025 Selasa 5433
373. 20-10-2025 Senin 6278
374. 19-10-2025 Minggu 9507
375. 18-10-2025 Sabtu 5283
376. 17-10-2025 Jumat 5895
377. 16-10-2025 Kamis 9887
378. 15-10-2025 Rabu 8363
379. 14-10-2025 Selasa 5947
380. 13-10-2025 Senin 3927
381. 12-10-2025 Minggu 2863
382. 11-10-2025 Sabtu 9166
383. 10-10-2025 Jumat 1733
384. 09-10-2025 Kamis 6793
385. 08-10-2025 Rabu 6044
386. 07-10-2025 Selasa 5991
387. 06-10-2025 Senin 4627
388. 05-10-2025 Minggu 3637
389. 04-10-2025 Sabtu 8709
390. 03-10-2025 Jumat 1778
391. 02-10-2025 Kamis 4440
392. 01-10-2025 Rabu 2396
393. 30-09-2025 Selasa 7989
394. 29-09-2025 Senin 4339
395. 28-09-2025 Minggu 1585
396. 27-09-2025 Sabtu 0525
397. 26-09-2025 Jumat 9837
398. 25-09-2025 Kamis 8117
399. 24-09-2025 Rabu 5706
400. 23-09-2025 Selasa 0944
401. 22-09-2025 Senin 3607
402. 21-09-2025 Minggu 1610
403. 20-09-2025 Sabtu 4508
404. 19-09-2025 Jumat 5478
405. 18-09-2025 Kamis 5129
406. 17-09-2025 Rabu 7004
407. 16-09-2025 Selasa 6273
408. 15-09-2025 Senin 2570
409. 14-09-2025 Minggu 2270
410. 13-09-2025 Sabtu 2280
411. 12-09-2025 Jumat 0491
412. 11-09-2025 Kamis 6910
413. 10-09-2025 Rabu 2076
414. 09-09-2025 Selasa 3440
415. 08-09-2025 Senin 5586
416. 07-09-2025 Minggu 7287
417. 06-09-2025 Sabtu 6745
418. 05-09-2025 Jumat 7600
419. 04-09-2025 Kamis 8505
420. 03-09-2025 Rabu 4898
421. 02-09-2025 Selasa 9264
422. 01-09-2025 Senin 6725
423. 31-08-2025 Minggu 5837
424. 30-08-2025 Sabtu 7848
425. 29-08-2025 Jumat 9879
426. 28-08-2025 Kamis 0286
427. 27-08-2025 Rabu 9071
428. 26-08-2025 Selasa 6896
429. 25-08-2025 Senin 4790
430. 24-08-2025 Minggu 1494
431. 23-08-2025 Sabtu 5361
432. 22-08-2025 Jumat 2393
433. 21-08-2025 Kamis 8013
434. 20-08-2025 Rabu 2309
435. 19-08-2025 Selasa 5563
436. 18-08-2025 Senin 3746
437. 17-08-2025 Minggu 4725
438. 16-08-2025 Sabtu 1595
439. 15-08-2025 Jumat 6171
440. 14-08-2025 Kamis 6585
441. 13-08-2025 Rabu 8339
442. 12-08-2025 Selasa 9719
443. 11-08-2025 Senin 5973
444. 10-08-2025 Minggu 6601
445. 09-08-2025 Sabtu 0976
446. 08-08-2025 Jumat 2615
447. 07-08-2025 Kamis 0181
448. 06-08-2025 Rabu 5680
449. 05-08-2025 Selasa 1857
450. 04-08-2025 Senin 7172
451. 03-08-2025 Minggu 9066
452. 02-08-2025 Sabtu 0741
453. 01-08-2025 Jumat 2607
454. 31-07-2025 Kamis 3281
455. 30-07-2025 Rabu 5998
456. 29-07-2025 Selasa 0482
457. 28-07-2025 Senin 5020
458. 27-07-2025 Minggu 0928
459. 26-07-2025 Sabtu 3798
460. 25-07-2025 Jumat 2388
461. 24-07-2025 Kamis 8784
462. 23-07-2025 Rabu 9987
463. 22-07-2025 Selasa 0600
464. 21-07-2025 Senin 4028
465. 20-07-2025 Minggu 1301
466. 19-07-2025 Sabtu 5814
467. 18-07-2025 Jumat 3266
468. 17-07-2025 Kamis 7128
469. 16-07-2025 Rabu 3264
470. 15-07-2025 Selasa 8969
471. 14-07-2025 Senin 4159
472. 13-07-2025 Minggu 3092
473. 12-07-2025 Sabtu 3094
474. 11-07-2025 Jumat 7148
475. 10-07-2025 Kamis 3356
476. 09-07-2025 Rabu 1919
477. 08-07-2025 Selasa 5101
478. 07-07-2025 Senin 8591
479. 06-07-2025 Minggu 8939
480. 05-07-2025 Sabtu 9066
481. 04-07-2025 Jumat 2798
482. 03-07-2025 Kamis 2920
483. 02-07-2025 Rabu 5708
484. 01-07-2025 Selasa 6116
485. 30-06-2025 Senin 9872
486. 29-06-2025 Minggu 4744
487. 28-06-2025 Sabtu 1982
488. 27-06-2025 Jumat 7036
489. 26-06-2025 Kamis 4337
490. 25-06-2025 Rabu 6794
491. 24-06-2025 Selasa 8477
492. 23-06-2025 Senin 9943
493. 22-06-2025 Minggu 2926
494. 21-06-2025 Sabtu 9988
495. 20-06-2025 Jumat 0645
496. 19-06-2025 Kamis 4839
497. 18-06-2025 Rabu 5542
498. 17-06-2025 Selasa 7367
499. 16-06-2025 Senin 6147
500. 15-06-2025 Minggu 5802
501. 14-06-2025 Sabtu 4400
502. 13-06-2025 Jumat 5069
503. 12-06-2025 Kamis 5448
504. 11-06-2025 Rabu 0540
505. 10-06-2025 Selasa 5584
506. 09-06-2025 Senin 6545
507. 08-06-2025 Minggu 7999
508. 07-06-2025 Sabtu 9654
509. 06-06-2025 Jumat 6705
510. 05-06-2025 Kamis 1528
511. 04-06-2025 Rabu 6549
512. 03-06-2025 Selasa 9642
513. 02-06-2025 Senin 5916
514. 01-06-2025 Minggu 3532
515. 31-05-2025 Sabtu 4872
516. 30-05-2025 Jumat 4456
517. 29-05-2025 Kamis 7414
518. 28-05-2025 Rabu 6300
519. 27-05-2025 Selasa 1614
520. 26-05-2025 Senin 5876
521. 25-05-2025 Minggu 6021
522. 24-05-2025 Sabtu 6638
523. 23-05-2025 Jumat 9613
524. 22-05-2025 Kamis 4722
525. 21-05-2025 Rabu 4255
526. 20-05-2025 Selasa 3352
527. 19-05-2025 Senin 4633
528. 18-05-2025 Minggu 5930
529. 17-05-2025 Sabtu 4967
530. 16-05-2025 Jumat 9179
531. 15-05-2025 Kamis 1196
532. 14-05-2025 Rabu 6893
533. 13-05-2025 Selasa 6026
534. 12-05-2025 Senin 1812
535. 11-05-2025 Minggu 3800
536. 10-05-2025 Sabtu 2229
537. 09-05-2025 Jumat 1065
538. 08-05-2025 Kamis 7003
539. 07-05-2025 Rabu 7444
540. 06-05-2025 Selasa 3035
541. 05-05-2025 Senin 7938
542. 04-05-2025 Minggu 3582
543. 03-05-2025 Sabtu 0275
544. 02-05-2025 Jumat 1169
545. 01-05-2025 Kamis 0522
546. 30-04-2025 Rabu 7410
547. 29-04-2025 Selasa 4712
548. 28-04-2025 Senin 2036
549. 27-04-2025 Minggu 2802
550. 26-04-2025 Sabtu 7291
551. 25-04-2025 Jumat 5535
552. 24-04-2025 Kamis 9026
553. 23-04-2025 Rabu 5505
554. 22-04-2025 Selasa 8363
555. 21-04-2025 Senin 1610
556. 20-04-2025 Minggu 0139
557. 19-04-2025 Sabtu 0576
558. 18-04-2025 Jumat 3746
559. 17-04-2025 Kamis 2158
560. 16-04-2025 Rabu 7508
561. 15-04-2025 Selasa 3162
562. 14-04-2025 Senin 8550
563. 13-04-2025 Minggu 2968
564. 12-04-2025 Sabtu 1827
565. 11-04-2025 Jumat 7702
566. 10-04-2025 Kamis 8822
567. 09-04-2025 Rabu 6137
568. 08-04-2025 Selasa 1089
569. 07-04-2025 Senin 0552
570. 06-04-2025 Minggu 0033
571. 05-04-2025 Sabtu 7193
572. 04-04-2025 Jumat 2172
573. 03-04-2025 Kamis 2228
574. 02-04-2025 Rabu 5995
575. 01-04-2025 Selasa 9373
576. 31-03-2025 Senin 4226
577. 30-03-2025 Minggu 6613
578. 29-03-2025 Sabtu 3011
579. 28-03-2025 Jumat 6401
580. 27-03-2025 Kamis 2824
581. 26-03-2025 Rabu 3430
582. 25-03-2025 Selasa 6743
583. 24-03-2025 Senin 8739
584. 23-03-2025 Minggu 9834
585. 22-03-2025 Sabtu 6632
586. 21-03-2025 Jumat 0390
587. 20-03-2025 Kamis 5642
588. 19-03-2025 Rabu 3006
589. 18-03-2025 Selasa 2174
590. 17-03-2025 Senin 7116
591. 16-03-2025 Minggu 8317
592. 15-03-2025 Sabtu 5995
593. 14-03-2025 Jumat 2226
594. 13-03-2025 Kamis 8239
595. 12-03-2025 Rabu 6117
596. 11-03-2025 Selasa 4266
597. 10-03-2025 Senin 3512
598. 09-03-2025 Minggu 9432
599. 08-03-2025 Sabtu 3030
600. 07-03-2025 Jumat 4379
601. 06-03-2025 Kamis 8577
602. 05-03-2025 Rabu 1632
603. 04-03-2025 Selasa 3505
604. 03-03-2025 Senin 0858
605. 02-03-2025 Minggu 5671
606. 01-03-2025 Sabtu 0951
607. 28-02-2025 Jumat 1822
608. 27-02-2025 Kamis 8351
609. 26-02-2025 Rabu 8141
610. 25-02-2025 Selasa 9025
611. 24-02-2025 Senin 1977
612. 23-02-2025 Minggu 6592
613. 22-02-2025 Sabtu 2594
614. 21-02-2025 Jumat 3849
615. 20-02-2025 Kamis 8522
616. 19-02-2025 Rabu 1187
617. 18-02-2025 Selasa 9086
618. 17-02-2025 Senin 2936
619. 16-02-2025 Minggu 6935
620. 15-02-2025 Sabtu 5576
621. 14-02-2025 Jumat 0510
622. 13-02-2025 Kamis 3449
623. 12-02-2025 Rabu 8778
624. 11-02-2025 Selasa 7561
625. 10-02-2025 Senin 6298
626. 09-02-2025 Minggu 7074
627. 08-02-2025 Sabtu 4607
628. 07-02-2025 Jumat 1913
629. 06-02-2025 Kamis 1099
630. 05-02-2025 Rabu 5014
631. 04-02-2025 Selasa 0846
632. 03-02-2025 Senin 0445
633. 02-02-2025 Minggu 6035
634. 01-02-2025 Sabtu 4449
635. 31-01-2025 Jumat 9525
636. 30-01-2025 Kamis 4185
637. 29-01-2025 Rabu 1715
638. 28-01-2025 Selasa 9507
639. 27-01-2025 Senin 8031
640. 26-01-2025 Minggu 5368
641. 25-01-2025 Sabtu 6552
642. 24-01-2025 Jumat 1989
643. 23-01-2025 Kamis 6050
644. 23-01-2025 Kamis 6050
645. 22-01-2025 Rabu 9095
646. 21-01-2025 Selasa 9650
647. 20-01-2025 Senin 0525
648. 19-01-2025 Minggu 5798
649. 18-01-2025 Sabtu 9782
650. 17-01-2025 Jumat 0187
651. 16-01-2025 Kamis 5097
652. 15-01-2025 Rabu 3493
653. 14-01-2025 Selasa 9861
654. 13-01-2025 Senin 1336
655. 12-01-2025 Minggu 7873
656. 11-01-2025 Sabtu 5009
657. 10-01-2025 Jumat 9806
658. 09-01-2025 Kamis 7533
659. 08-01-2025 Rabu 8282
660. 07-01-2025 Selasa 1288
661. 06-01-2025 Senin 2741
662. 05-01-2025 Minggu 4668
663. 04-01-2025 Sabtu 4051
664. 03-01-2025 Jumat 4727
665. 02-01-2025 Kamis 0675
666. 01-01-2025 Rabu 0052
667. 31-12-2024 Selasa 8500
668. 30-12-2024 Senin 2929
669. 29-12-2024 Minggu 2389
670. 28-12-2024 Sabtu 4934
671. 27-12-2024 Jumat 6627
672. 26-12-2024 Kamis 2674
673. 25-12-2024 Rabu 0427
674. 24-12-2024 Selasa 4934
675. 23-12-2024 Senin 0749
676. 22-12-2024 Minggu 2447
677. 21-12-2024 Sabtu 0606
678. 20-12-2024 Jumat 9129
679. 19-12-2024 Kamis 3604
680. 18-12-2024 Rabu 3479
681. 17-12-2024 Selasa 9628
682. 16-12-2024 Senin 8571
683. 15-12-2024 Minggu 2119
684. 14-12-2024 Sabtu 4239
685. 13-12-2024 Jumat 0090
686. 12-12-2024 Kamis 6251
687. 11-12-2024 Rabu 1255
688. 10-12-2024 Selasa 8987
689. 09-12-2024 Senin 3321
690. 08-12-2024 Minggu 6751
691. 07-12-2024 Sabtu 0325
692. 06-12-2024 Jumat 6505
693. 05-12-2024 Kamis 0504
694. 04-12-2024 Rabu 3907
695. 03-12-2024 Selasa 1635
696. 02-12-2024 Senin 2779
697. 01-12-2024 Minggu 1565
698. 30-11-2024 Sabtu 5534
699. 29-11-2024 Jumat 6787
700. 28-11-2024 Kamis 5251
701. 27-11-2024 Rabu 3369
702. 26-11-2024 Selasa 4977
703. 25-11-2024 Senin 6240
704. 24-11-2024 Minggu 3452
705. 23-11-2024 Sabtu 5866
706. 22-11-2024 Jumat 7426
707. 21-11-2024 Kamis 7680
708. 20-11-2024 Rabu 2907
709. 19-11-2024 Selasa 1888
710. 18-11-2024 Senin 0281
711. 17-11-2024 Minggu 3343
712. 16-11-2024 Sabtu 2228
713. 15-11-2024 Jumat 9087
714. 14-11-2024 Kamis 0825
715. 13-11-2024 Rabu 8695
716. 12-11-2024 Selasa 0486
717. 11-11-2024 Senin 8856
718. 10-11-2024 Minggu 4928
719. 09-11-2024 Sabtu 7239
720. 08-11-2024 Jumat 0529
721. 07-11-2024 Kamis 1542
722. 06-11-2024 Rabu 0507
723. 05-11-2024 Selasa 6951
724. 04-11-2024 Senin 6398
725. 03-11-2024 Minggu 4126
726. 02-11-2024 Sabtu 7867
727. 01-11-2024 Jumat 0379
728. 31-10-2024 Kamis 2778
729. 30-10-2024 Rabu 0773
730. 29-10-2024 Selasa 4224
731. 28-10-2024 Senin 5028
732. 27-10-2024 Minggu 5145
733. 26-10-2024 Sabtu 8258
734. 26-10-2024 Sabtu 8258
735. 25-10-2024 Jumat 2421
736. 24-10-2024 Kamis 6219
737. 23-10-2024 Rabu 5845
738. 22-10-2024 Selasa 8230
739. 21-10-2024 Senin 6140
740. 20-10-2024 Minggu 7570
741. 19-10-2024 Sabtu 0764
742. 18-10-2024 Jumat 2053
743. 17-10-2024 Kamis 2699
744. 16-10-2024 Rabu 1200
745. 15-10-2024 Selasa 2557
746. 14-10-2024 Senin 4057
747. 13-10-2024 Minggu 6574
748. 12-10-2024 Sabtu 1442
749. 11-10-2024 Jumat 4800
750. 10-10-2024 Kamis 0906
751. 09-10-2024 Rabu 0426
752. 08-10-2024 Selasa 1698
753. 07-10-2024 Senin 7283
754. 06-10-2024 Minggu 5837
755. 05-10-2024 Sabtu 3545
756. 04-10-2024 Jumat 7782
757. 03-10-2024 Kamis 5699
758. 02-10-2024 Rabu 6570
759. 01-10-2024 Selasa 3778
760. 30-09-2024 Senin 6150
761. 29-09-2024 Minggu 8521
762. 28-09-2024 Sabtu 2308
763. 27-09-2024 Jumat 5832
764. 26-09-2024 Kamis 1537
765. 25-09-2024 Rabu 0126
